Прайс лист на платные услуги
| Программа медицинского осмотра детей | ||
| № | Наименование программ | Установленная цена, руб. |
| 1 | Комплексная программа экспресс диагностики CHECK UP для детей 1 года жизни | 8 815,00 |
| 2 | Комплексная программа экспресс диагностики CHECK UP для детей | 14 845,00 |
| 3 | Программа медицинского осмотра детей перед поступлением в ДДУ и школу | 4 245,00 |
| 4 | Комплексная программа медицинского облуживания детей “РАСТЕМ ВМЕСТЕ” в возрасте от рождения до 1 года амбулаторно | 31 515,00 |
| 5 | Комплексная программа медицинского облуживания детей “РАСТЕМ ВМЕСТЕ ” в возрасте ОТ 3 месяцев ДО 1 года амбулаторно | 22 130,00 |
| 6 | Комплексная программа медицинского облуживания детей”РАСТЕМ ВМЕСТЕ “в возрасте от 7 месяцев до 1 года амбулаторно | 12 845,00 |
| 7 | Комплексная программа медицинского облуживания детей ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 3 МЕСЯЦЕВ амбулаторно | 12 890,00 |
| 8 | Комплексная программа медицинского облуживания детей ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 МЕСЯЦЕВ амбулаторно | 18 670,00 |
| 9 | Комплексная программа медицинского облуживания детей “РАСТЕМ ВМЕСТЕ ” в возрасте ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА амбулаторно | 17 185,00 |
| 10 | Комплексная программа медицинского облуживания детей “РАСТЕМ ВМЕСТЕ 1-2” в возрасте ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ амбулаторно | 15 355,00 |
| 11 | Комплексная программа медицинского облуживания детей “РАСТЕМ ВМЕСТЕ ” в возрасте ОТ 2 ЛЕТ ДО 3 ЛЕТ амбулаторно | 12 785,00 |
| 12 | Комплексная программа медицинского облуживания детей “РАСТЕМ ВМЕСТЕ 1 -3” в возрасте ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ амбулаторно | 29 940,00 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОТДЕЛА | |||||
| № п/п | Наименование специалиста | врач высшей категории | кандидат медицинских наук или заслуженный врач | ||
| устан. цена конс. (перв.), руб. | устан. цена конс. (повт.), руб. | устан. цена конс. (перв.), руб. | устан. цена конс. (повт.), руб. | ||
| 1 | врач-травматолог-ортопед | 900 | 650 | 1000 | 700 |
| 2 | врач-нефролог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 3 | врач-хирург | 900 | 650 | 1100 | 800 |
| 4 | врач-детский уролог-андролог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 5 | врач-гинеколог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 6 | врач-педиатр | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 7 | врач-отоларинголог | 900 | 650 | 1000 | 700 |
| 8 | врач-невролог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 9 | врач-психиатр детский | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 10 | врач-гематолог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 11 | врач-пульмонолог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 12 | врач-кардиолог | 900 | 650 | 1000 | 700 |
| 13 | врач-эндокринолог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 14 | врач-ревматолог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 15 | врач-гастроэнтеролог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 16 | врач-онколог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 17 | врач-дерматолог | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 18 | амбулаторная выписка | 50 | |||
| УЗИ на 1 квартал 2020 года | ||
| № п/п | Наименование исследования | Установленная цена, руб. |
| 1 | УЗИ брюшной полости и почек | акция 1200 (1700) |
| 2 | ЭХО КГ детям до 17 лет. | акция 1800 (2700) |
| 3 | Нейросонография | 800,00 |
| 4 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 800,00 |
| 5 | Молочная железа с региональными лимфатическими узлами | 1 000,00 |
| 6 | Мягкие ткани | 650,00 |
| 7 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600,00 |
| 8 | УЗИ почек, надпочечники и мочевого пузыря | 900,00 |
| 9 | УЗИ органов мошонки | 900,00 |
| 10 | УЗИ имфатических узлов (1группа) | 650,00 |
| 11 | Щитовидная железа с региональными лимфатическими узлами | 1 000,00 |
| 12 | ЦДК сосудов почек | 2 800,00 |
| 13 | УЗИ суставов | 1 000,00 |
| 14 | УЗИ тазобедренного сустава детям до 1 года | 1 000,00 |
| 15 | УЗИ шейного отдела позвоночника детям до 1 года | 1 000,00 |
| 16 | УЗИ слюнных желез | 650,00 |
| 17 | УЗИ средостения (вилочковая железа) | 650,00 |
| 18 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500,00 |
| 19 | УЗИ поджелудочной железы | 650,00 |
| 20 | УЗИ селезенки | 650,00 |
| 21 | УЗИ исследование плевральных полостей | 650,00 |
ЗАГРУЗКА...
РУС
ENG

ВИДЕО 
