Контактная информация
Адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Сергеляхское шоссе, 4
E-mail:rb1ncm@gov14.ru
График приема граждан генеральным директором ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» ежедневно с 14:00 до 15:00
(по предварительной записи)
Приемная тел. 39-50-01
Телефоны отделений
Администрация
Жирков Станислав Николаевич | Генеральный директор НЦМ | 39-50-01 |
Коростелев Александр Сергеевич | I заместитель генерального директора по лечебной работе | 39-50-03 |
Винокурова Инна Ивановна | Заместитель генерального директора по организационно-методической и профилактической работе | 39-50-30 |
Панасенкова Юлия Михайловна | Заместитель генерального директора по экономическим вопросам | 39-50-51 |
Николаев Владимир Петрович | Заместитель генерального директора по инновационному развитию и информационным технологиям |
39-58-90 |
Мордосова Ирина Семеновна | Главная медсестра | 39-50-60 |
Аржакова Айталина Афанасьевна | Приемная НЦМ | 39-50-01 |
Отдел кадров
Григорьева Наталья Михайловна | Начальник отдела | 39-50-59 |
Оконешникова Евгения Юрьевна | Специалист | 39-54-59 |
Андреева Аисена Борисовна | Специалист (ПФР) | 300-528 |
Сысоева Варвара Валерьевна | Специалист | 39-50-57 |
Султашова Анастасия Анатольевна | Специалист | 39-55-64 |
Колмогорова Мариянна Евгеньевна | Специалист | 39-54-59 |
Планово-экономический отдел
Степанова Светлана Николаевна | Начальник отдела | 39-50-26 |
Сукнева Елена Вениаминовна | Экономист | 39-53-57 |
Янушкевич Галина Михайловна | Экономист | 39-53-57 |
Борисова Алена Дмитриевна | Экономист | 39-50-17 |
Маймистова Ирина Николаевна | Экономист | 39-50-17 |
Гизатуллина Татьяна Игоревна | Экономист | 39-50-17 |
Бухгалтерия
Платонова Лия Дмитриевна | Главный бухгалтер | 39-50-52 |
Захарова Зоя Николаевна | Заместитель главного бухгалтера | 39-50-47 |
Афанасьева Евдокия Семеновна | Заместитель главного бухгалтера | 39-50-48 |
Иванова Алевтина Борисовна | Заместитель главного бухгалтера | 39-50-47 |
Никифорова Татьяна Михайловна | Кассир |
39-52-56 |
Мелехина Людмила Владиславовна | Материальный отдел | 39-57-23 |
Копырина Елена Александровна | Расчетный отдел | 39-50-07 |
Отдел контроля качества медицинской деятельности
Григорьева Катерина Валерьевна | Заведующий | 39-54-35 |
Федорова Наталия Николаевна | Врач-педиатр | 39-58-11 |
Филиппова Валентина Харитоновна | врач-методист | 39-54-35 |
Сайсаар Айтыына Тамаан Кыыьа | Врач-хирург | 39-58-11 |
Протопопова Анна Ивановна | Врач-хирург | 39-58-11 |
Бадмажапова Наталия Юрьевна | Врач акушер-гинеколог | 39-57-25 |
Епифанцева Светлана Викторовна | Выписка больничных | 39-57-25 |
Яковлева Аграфена Васильевна | Медсестра | 39-57-28 |
Отдел клинической фармакологии
Илларионова Прасковья Ивановна | Заведующая | 39-55-53 |
Винокурова Наталья Валентиновна | Клинический фармаколог | 39-55-53 |
Шепелева Мария Ильинична | Клинический фармаколог | 39-55-53 |
Отдел государственных закупок
Павлов Владислав Георгиевич | Начальник отдела | 39-58-83 |
Рязанцева Марина Алексеевна | Инженер | 39-58-60 |
Алферов Александр Николаевич | Инженер | 39-58-86 |
Колесов Петр Михайлович | Инженер | 39-58-73 |
Эпидемиологическая служба
Барашкова Ньургуяна Петровна | Заведующий | 39-58-80 |
Голоков Артем Васильевич | Врач-эпидемиолог | 39-50-08 |
Прокопьева Раиса Васильевна | Врач-эпидемиолог | 39-50-08 |
Федорова Юлияна Юрьевна | Врач-эпидемиолог | 39-50-08 |
Служба охраны труда
Колесов Василий Николаевич | И.О. начальника отдела | 39-57-12 |
Юридический отдел
Егорочкина Надежда Владимировна | Начальник отдела | 39-50-24 |
Ербулатов Маратхан Алмаханович | Юрист | 39-56-37 |
Янкова Наталья Владимировна | Юрист | 39-56-37 |
Борисова Сайыына Ивановна | Юрист | 39-56-37 |
Бурнашева Ульяна Алексеевна | Юрисконсульт | 39-56-37 |
Педиатрический центр
Николаева Людмила Алексеевна | Директор | 39-50-66 |
Копырина Кюннэй Гавриловна | Приемная | 39-50-35 |
Саввина Валентина Алексеевна | Заместитель директора по хирургии | 39-56-92 |
Яковлев Евгений Прокопьевич | Заместитель директора по педиатрии | 39-56-07 |
Высоцкая Елена Альбертовна | Главная медсестра | 39-56-08 |
Консультативно-диагностический центр
Степанов Иннокентий Иннокентьевич | Директор | 39-50-02 |
Захарова Елена Владимировна | Приемная КДЦ | 39-55-99 |
Антипина Вера Васильевна | Зам. директора по клинико-консультативной работе | 39-56-18 |
Бугаев Григорий Дмитриевич | Зам. Директора по диагностике | |
Соловьева Елена Леонидовна | Главная медсестра | 39-50-67 |
Клинико-консультативный отдел (ККО) |
|
Сурдологопедический центр |
|
Офтальмологическое отделение |
|
Стоматологическое отделение |
|
Отдел профилактики |
|
Отдел лучевой диагностики |
|
Магнитно-резонансная томография |
|
Компьютерная томография |
|
Отделение ультразвуковой диагностики |
|
Отделение радионуклидной диагностики |
|
Отделение общей рентгендиагностики |
|
Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения |
|
Отделение эндоскопии |
|
Отделение функциональной диагностики. |
|
Клинико-лабораторный отдел |
|
Внебюджетный консультативный отдел |
|
Клинической иммунологии и аллергологии отдел |
|
Пансионат |
|
Клинический центр
Булатов Алквиад Валентинович | Директор | 39-50-28 |
Махначевская Людмила Михайловна | Заместитель директора | 39-50-44 |
Приемно-диагностическое отделение |
|
Отделение анестезиологии, реанимации интенсивной терапии |
|
Хирургическое отделение №3 |
|
Отделение терапии |
|
Урологическое отделение |
|
Отделение хронического гемодиализа и нефрологии им. Павлова Е.Г. |
|
Хирургическое отделение №1 |
|
Хирургическое отделение №2 |
|
Отделение сосудистой хирургии |
|
Нейрохирургическое отделение |
|
Отделение гематологии |
|
Отделение неврологии и нейрогенетики |
|
Перинатальный центр
Приемное отделение акушерства и гинекологии |
|
Акушерское отделение патологии беременности |
|
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий |
|
Медико-генетический центр |
|
Отделение антенатальной охраны плода |
|
Родовое отделение |
|
Акушерско-физиологическое отделение |
|
Отделение новорожденных |
|
ОАРИТ акушерства и гинекологии |
|
Гинекологическое отделение |
|
Операционный блок акушерства и гинекологии |
|
Приемное отделение неонатального блока |
|
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 |
|
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 |
|
ОАРИТ новорожденных |
|
Дистанционный консультативный центр |
|
Педиатрический центр
Николаева Людмила Алексеевна | Директор | 39-50-66 |
Прошутинская Елена Станиславовна | Приемная | 39-50-35 |
Васильев Евгений Павлович | Зам. директора по хирургии | 39-56-92 |
Яковлев Евгений Прокопьевич | Зам. директора по педиатрии | 39-56-07 |
Багрева Ольга Вениаминовна | Гл. медсестра | 39-56-08 |
Жандина Евгения Олеговна | Дублер гл медсестра | 39-56-73 |
Консультативная поликлиника |
|
Приемно-диагностическое отделение |
|
ИТАР педиатрии |
|
Отделение гравитационной хирургии крови |
|
Общехирургическое отделение |
|
Травматолого-ортопедическое отделение |
|
Отделение гнойной хирургии |
|
Нейрохирургическое отделение |
|
Лор отделение |
|
Операционный блок |
|
Гематологическое отделение |
|
Психоневрологическое отделение (ПНО-1) |
|
Психоневрологическое отделение для детей раннего возраста (ПНО-2) |
|
Эндокринологическое отделение |
|
Гастроэнтерологическое отделение |
|
Урологическое отделение |
|
Кардиоревматологическое отделение |
|
Нефрологическое отделение |
|
Пульмонологическое отделение |
|
Кардиососудистый центр
2.45 | Иванов Кюндюл Иванович | Директор | 300590 |
2.51 | Ильин Николай Васильевич | Зам.директора по ЛР | 300595 |
2.53 | Тортоусова Василана Васильевна | Зам. директора по ОМР | 300594 |
2.57 | Киприянова Лариса Михайловна | Главная медсестра | 300490 |
2.46 | Приемная директора | 300591 | |
1.39 | Пост охраны | 300445 | |
1.39 | Охрана | 300448 | |
ОМО | |||
8.03 | Куклина Татьяна Ивановна | Врач-статистик | 300566 |
8.05 | Аммосова Ольга Николаевна | Заведующая ОМО | 300562 300561 |
8.03 | Медстатистик | 300567 | |
8.06 | Медстатистик | 300565 | |
8.06 | Фельдшер | 300565 | |
8.01 | Архивариус | 300569 | |
ДКЦ | |||
8.04 | Павлова Сардана Васильевна | Заведующая ДКЦ | 300563 |
8.07 | Врач ДКЦ | 300504 | |
8.07 | Врач ДКЦ | 300560 | |
Поликлиника | |||
4.23 | Сокольникова Лена Дмитриевна | Заведующая | 300472 |
4.54 | Сыромятникова Светалана Дмитриевна | Старшая медсестра | 300475 |
4.39 | Врач-кардиолог | 300456 | |
4.52 | Врач-кардиолог | 300457 | |
4.21 | Врач-кардиолог | 300583 | |
2.48 | Регистратура | 300464 300465 | |
Приемно-диагностическое отделение | |||
1.16 | Асекритов Артем Дмитрьевич | Зав.отделением | 300446 |
1.53 | Ординаторская | 300508 300402 | |
2.49 | Алексеева Туяра Александровна | Старшая медсестра | 300436 |
1.48 | Регистратура вход Г | 300401 | |
1.13 | Регистратура вход Ж | 300405 | |
Кардиохирургическое отделение | |||
6.31 | Захаров Петр Иванович | Зав.отделением | 300480 |
6.03 | Ординаторская | 300544 | |
6.02 | Кабинет врача | 300543 | |
6.06 | Кабинет дежурного врача | 300547 | |
6.12 | Бурцева Елена Семеновна | Старшая медсестра | 300542 |
Кардиологическое отделение | |||
6.37 | Томская Татьяна Юрьевна | Зав.отделением | 300502 |
6.33 | Ординаторская | 300491 | |
Уларова Туяра Михайловна | Старшая медсестра | 300579 | |
Пост деж.медсетры | 300578 | ||
Кардиологическое отделение с ПРИТ для больных с ОКС | |||
Силина Наталья Николаевна | Зав. отделением | 300559 | |
Ординаторская №1 | 300510 | ||
Ординаторская №2 | 300511 | ||
Ординаторская №2 | 300512 | ||
Горохова Ольга Андреевна | Старшая медсестра | 300570 | |
Пост | 300581 | ||
ОАРИТ (кардиологическое) | |||
Данилов Дьулустан Анатольевич | Зав.отделением | 300423 | |
Ординаторская | 300428 | ||
Алексеева Марианна Даниловна | Старшая медсестра | 300429 | |
Ординаторская кардиологов | 300432 | ||
Чарканов Максим Алексеевич | Старшая медсестра | 300431 | |
Пост | 300422 | ||
Пост | 300425 | ||
Пост | 300441 | ||
Пост | 300442 | ||
Пост | 300424 | ||
Пост | 300430 | ||
Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма и ЭКС | |||
Ноговицына Сардана Васильевна | Зав.отделением | 300467 | |
Ординаторская | 300551 | ||
Петров Пантелеймон Пантелеймонович | Старший медбрат | 300461 | |
Пост | 300550 | ||
Неврологическое отделение ОНМК | |||
Герасимова Анна Васильевна | Зав. отделением | 300537 | |
Ординаторская | 300536 300535 | ||
Кабинет врача | 300534 | ||
Алексеева Федосия Викторовна | Старшая медсестра | 300533 | |
Пост | 300531 | ||
ОАРИТ (неврологическое) | |||
Жирков Гаврил Гаврильевич | Зав.отделением | 300532 | |
Ординаторская (невр) | 300530 | ||
Ординаторская (анест) | 300463 | ||
Старшая медсестра | 300487 | ||
Пост общий | 300458 | ||
Пост медсестры | 300585 | ||
Пост медсестры | 300580 | ||
Операционный блок | |||
7.37 | Герасимова Виктория Петровна | Старшая медсестра | 300435 |
7.38 | Кабинет хирургов | 300588 | |
Пост | 300438 | ||
Гибридная операционная | |||
Предоперационная | 300454 | ||
Рентген операционная | |||
Павлов Леонид Петрович | Зав.отделением | 300409 | |
Аммосова Марьянна Дмитриевна | Старшая медсестра | 300408 | |
Ординаторская | 300418 | ||
Смотровая | 300571 | ||
Пультовая | 300410 | ||
МРТ | |||
Пультовая | 300403 | ||
Ординаторская | 300406 | ||
КТ | |||
Пультовая | 300412 | ||
Заведующий | 300415 | ||
Ординаторская | 300416 | ||
Рентген кабинет | |||
Пультовая | 300419 | ||
Врач-рентгенолог | 300414 | ||
УЗИ | |||
4.08 | УЗИ 1 | 300413 | |
4.10 | УЗИ 2 | 300549 | |
4.12 | УЗИ 3 | 300421 | |
2.04 | УЗИ (2 эт.) | 300407 | |
5.14 | УЗИ (5 эт.) | 300488 | |
ОФД | |||
Ординаторская | 300479 | ||
Тредмил-тест | 300545 | ||
4.43 | ХМЭКГ, СМАД | 300584 | |
4.45 | Спирометрия | 300546 | |
4.50 | ЭКГ | 300582 | |
ВЭМ поликлиники КСЦ | 300473 | ||
ХМЭКГ, СМАД поликлиники КСЦ | 300476 | ||
Отделение эндоскопии | |||
Сестра хозяйка | 300583 | ||
Обработка эндоскопов | 300455 | ||
Мультидисциплинарная реабилитационная команда (МДРК) | |||
3.49 | Григорьев Артем Константинович | Ординаторская | 300496 |
Старшая медсестра | 300554 | ||
Зал ЛФК | 300474 | ||
Отделение медицинской реабилитации (Мерзлотная, 42) | |||
Ординаторская | 395383 | ||
Старшая медсестра | 395377 | ||
Пост | 395177 | ||
Лаборатория | |||
Зав.отделением | 300558 | ||
Старший лаборант | 300513 | ||
Клиническая | 300552 | ||
Биохимическая | 300519 | ||
Гематологическая | 300518 | ||
Николаева Виктория Федоровна | Зав.отделением изосерологической лаборатории | 300501 | |
Изосерологическая лаборатория | 300515 | ||
Рабочая комната изосерологической лаборатории | 300556 | ||
ЦСО | |||
Старшая медсестра | 300521 | ||
Стерилизация инструментов | 300523 | ||
Хранение и выдача стерильных инструментов | 300522 | ||
Прием нестирильного материала | 300524 |
Обязательное медицинское страхование (ОМС)
САХАМЕДСТРАХ |
677000, Якутск, ул. Курашова, 40/1 +7 (4112) 44-44-99; Факс: +7 (4112) 32-56-43 пн-пт 9:00–17:00 |
Филиал ООО "Капитал МС" в РС(Я) |
Якутск, ул. Глухой переулок, д. 2/1 +7 (4112) 33-50-57 пн-пт 9:00–18:00 сб 10:00-15:00 |