Контактная информация
Адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Сергеляхское шоссе, 4
E-mail:rb1ncm@gov14.ru
График приема граждан генеральным директором ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» ежедневно с 14:00 до 15:00
(по предварительной записи)
Приемная тел. 39-50-01
Телефоны отделений
Администрация
Жирков Станислав Николаевич | Генеральный директор НЦМ | 39-50-01 |
Коростелев Александр Сергеевич | I заместитель генерального директора по лечебной работе | 39-50-03 |
Винокурова Инна Ивановна | Заместитель генерального директора по организационно-методической и профилактической работе | 39-50-30 |
Панасенкова Юлия Михайловна | Заместитель генерального директора по экономическим вопросам | 39-50-51 |
Николаев Владимир Петрович | Заместитель генерального директора по инновационному развитию и информационным технологиям |
39-58-90 |
Мордосова Ирина Семеновна | Главная медсестра | 39-50-60 |
Аржакова Айталина Афанасьевна | Приемная НЦМ | 39-50-01 |
Отдел кадров
Григорьева Наталья Михайловна | Начальник отдела | 39-50-59 |
Оконешникова Евгения Юрьевна | Специалист | 39-54-59 |
Андреева Аисена Борисовна | Специалист (ПФР) | 39-54-59 |
Иванова Айыына Ленгвардовна | Специалист | 39-50-57 |
Васильева Федора Саввична | Специалист | 39-55-64 |
Планово-экономический отдел
Степанова Светлана Николаевна | Начальник отдела | 39-50-26 |
Сукнева Елена Вениаминовна | Экономист | 39-53-57 |
Янушкевич Галина Михайловна | Экономист | 39-53-57 |
Борисова Алена Дмитриевна | Экономист | 39-50-17 |
Маймистова Ирина Николаевна | Экономист | 39-50-17 |
Гизатуллина Татьяна Игоревна | Экономист | 39-50-17 |
Бухгалтерия
Платонова Лия Дмитриевна | Главный бухгалтер | 39-50-52 |
Попова Наталья Саввична | Заместитель главного бухгалтера | 39-50-54 |
Афанасьева Евдокия Семеновна | Заместитель главного бухгалтера | 39-50-48 |
Иванова Алевтина Борисовна | Заместитель главного бухгалтера | 39-50-47 |
Дьячковская Екатерина Васильевна | Кассир |
39-52-56 |
Мелехина Людмила Владиславовна | Материальный отдел | 39-57-23 |
Копырина Елена Александровна | Расчетный отдел | 39-50-07 |
Отдел контроля качества медицинской деятельности
Григорьева Катерина Валерьевна | Заведующий | 39-54-35 |
Федорова Наталия Николаевна | Врач-педиатр | 39-58-11 |
Филиппова Валентина Харитоновна | врач-методист | 39-54-35 |
Сайсаар Айтыына Тамаан Кыыьа | Врач-хирург | 39-58-11 |
Протопопова Анна Ивановна | Врач-хирург | 39-58-11 |
Бадмажапова Наталия Юрьевна | Врач акушер-гинеколог | 39-57-25 |
Епифанцева Светлана Викторовна | Выписка больничных | 39-57-25 |
Яковлева Аграфена Васильевна | Медсестра | 39-57-28 |
Отдел клинической фармакологии
Илларионова Прасковья Ивановна | Заведующая | 39-55-53 |
Винокурова Наталья Валентиновна | Клинический фармаколог | 39-55-53 |
Шепелева Мария Ильинична | Клинический фармаколог | 39-55-53 |
Отдел государственных закупок
Павлов Владислав Георгиевич | Начальник отдела | 39-58-83 |
Рязанцева Марина Алексеевна | Инженер | 39-58-60 |
Алферов Александр Николаевич | Инженер | 39-58-86 |
Колесов Петр Михайлович | Инженер | 39-58-73 |
Санитарно-эпидемиологическая служба
Барашкова Ньургуяна Петровна | Заведующий | 39-58-80 |
Голоков Артем Васильевич | Врач-эпидемиолог | 39-50-08 |
Прокопьева Раиса Васильевна | Врач-эпидемиолог | 39-50-08 |
Федотова Сардана Ивановна | помощник эпидемиолога | 39-50-08 |
Отдел охраны труда
Верховцева Виктория Павловна | Начальник отдела | 39-57-12 |
Захарова Ольга Дмитриевна | Специалист | 39-57-12 |
Кириллина Татьяна Потаповна | Специалист | 39-57-12 |
Юридический отдел
Иванов Александр Юрьевич | Начальник отдела | 39-50-24 |
Ербулатов Маратхан Алмаханович | Юрист | 39-56-37 |
Янкова Наталья Владимировна | Юрист | 39-56-37 |
Борисова Сайына Ивановна | Юрист | 39-56-37 |
Педиатрический центр
Николаева Людмила Алексеевна | Директор | 39-50-66 |
Копырина Кюннэй Гавриловна | Приемная | 39-50-35 |
Саввина Валентина Алексеевна | Заместитель директора по хирургии | 39-56-92 |
Яковлев Евгений Прокопьевич | Заместитель директора по педиатрии | 39-56-07 |
Высоцкая Елена Альбертовна | Главная медсестра | 39-56-08 |
Консультативно-диагностический центр
Степанов Иннокентий Иннокентьевич | Директор | 39-50-02 |
Захарова Елена Владимировна | Приемная КДЦ | 39-55-99 |
Антипина Вера Васильевна | Зам. директора по клинико-консультативной работе | 39-56-18 |
Бугаев Григорий Дмитриевич | Зам. Директора по диагностике | |
Соловьева Елена Леонидовна | Главная медсестра | 39-50-67 |
Клинико-консультативный отдел (ККО) |
|
Сурдологопедический центр |
|
Офтальмологическое отделение |
|
Стоматологическое отделение |
|
Отдел профилактики |
|
Отдел лучевой диагностики |
|
Магнитно-резонансная томография |
|
Компьютерная томография |
|
Отделение ультразвуковой диагностики |
|
Отделение радионуклидной диагностики |
|
Отделение общей рентгендиагностики |
|
Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения |
|
Отделение эндоскопии |
|
Отделение функциональной диагностики. |
|
Клинико-лабораторный отдел |
|
Внебюджетный консультативный отдел |
|
Клинической иммунологии и аллергологии отдел |
|
Пансионат |
|
Клинический центр
Васильев Альберт Иванович | Директор | 39-50-28 |
Махначевская Людмила Михайловна | Заместитель директора | 39-50-44 |
Отделение анестезиологии, реанимации интенсивной терапии |
|
Отделение анестезиологии, реанимации интенсивной терапии (кардиологическое) |
|
Кардиохирургическое отделение |
|
Терапевтическое отделение |
|
Урологическое отделение |
|
Отделение хронического гемодиализа им. Павлова Е.Г. |
|
Хирургия 1, отделение |
|
Хирургия 2 ,отделение |
|
Отделение сосудистой хирургии |
|
Нейрохирургическое отделение |
|
Гематологическое отделение |
|
Отделение кардиологии |
|
Перинатальный центр
Приемное отделение акушерства и гинекологии |
|
Акушерское отделение патологии беременности |
|
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий |
|
Медико-генетический центр |
|
Отделение антенатальной охраны плода |
|
Родовое отделение |
|
Акушерско-физиологическое отделение |
|
Отделение новорожденных |
|
ОАРИТ акушерства и гинекологии |
|
Гинекологическое отделение |
|
Операционный блок акушерства и гинекологии |
|
Приемное отделение неонатального блока |
|
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 |
|
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 |
|
ОАРИТ новорожденных |
|
Дистанционный консультативный центр |
|
Педиатрический центр
Николаева Людмила Алексеевна | Директор | 39-50-66 |
Прошутинская Елена Станиславовна | Приемная | 39-50-35 |
Васильев Евгений Павлович | Зам. директора по хирургии | 39-56-92 |
Яковлев Евгений Прокопьевич | Зам. директора по педиатрии | 39-56-07 |
Багрева Ольга Вениаминовна | Гл. медсестра | 39-56-08 |
Жандина Евгения Олеговна | Дублер гл медсестра | 39-56-73 |
Консультативная поликлиника |
|
Приемно-диагностическое отделение |
|
ИТАР педиатрии |
|
Отделение гравитационной хирургии крови |
|
Общехирургическое отделение |
|
Травматолого-ортопедическое отделение |
|
Отделение гнойной хирургии |
|
Нейрохирургическое отделение |
|
Лор отделение |
|
Операционный блок |
|
Гематологическое отделение |
|
Психоневрологическое отделение (ПНО-1) |
|
Психоневрологическое отделение для детей раннего возраста (ПНО-2) |
|
Эндокринологическое отделение |
|
Гастроэнтерологическое отделение |
|
Урологическое отделение |
|
Кардиоревматологическое отделение |
|
Нефрологическое отделение |
|
Пульмонологическое отделение |
|
Кардиососудистый центр
№ кабинета | Кабинет | Ф.И.О. | Внутр | Город | Номер порта | ||||||
Администрация КСЦ | |||||||||||
2.45 | Директор | Иванов Кюндюл Иванович | 290 | 300590 | 2.50к | ||||||
2.46 | Приемная директора | Алексеева Изабелла Климовна | 291 | 300591 | 2.63к | ||||||
2.53 | Зам.директора по ЛР | Ильин Николай Васильевич | 161 | 300461 | 2.84к | ||||||
2.61 | Зам.директора по ОМР | ТортоусоваВасилана Васильевна | 163 | 300463 | 2.96к | ||||||
2.57 | Главная медсестра | Киприянова Лариса Михайловна | 190 | 300490 | 2.93к | ||||||
ОМО | |||||||||||
8.05 | Врач-методист | Куклина Татьяна Ивановна | 262 | 300562 | 8.22к | ||||||
8.05 | Мед.статист | Егорова Дарья Максимовна | 261 | 300561 | 8.25к | ||||||
8.06 | Фельдшер | Протопопова Намына Гаврильевна | 265 | 300565 | 8.28к | ||||||
ДКЦ | |||||||||||
8.07 | Врач | Григорьева Любовь Эдуардовна | 260 | 300560 | 8.43к | ||||||
Фельдшер | Филатова Анастасия Юрьевна | ||||||||||
1.33 | Конференц зал | 149 | 300449 | 1.37к | |||||||
Приемно-диагностическое отделение | |||||||||||
1.16 | Зав.отделением | 105 | 300405 | 1.09к | |||||||
1.53 | Ординаторская | 101 | 300401 | 1.65к | |||||||
1.48 | Регистратура вход Г | 102 | 300502 | 1.52к | |||||||
1.54 | Противошоковая палата | 143 | 300443 | 1.62к | |||||||
1.13 | Регистратура вход Ж | 205 | 300505 | 1.12к | |||||||
1.17 | Процедурный кабинет | 104 | |||||||||
1.19 | Бокс №3 | 146 | 1.06к | ||||||||
Кардиохирургическое отделение | |||||||||||
6.31 | Зав.отделением | Захаров Петр Иванович | 100 | 300500 | |||||||
6.03 | Ординаторская | 244 | 300544 | 6.33к | |||||||
6.06 | Кабинет врача | 247 | 300547 | 6.22к | |||||||
6.12 | Старшая медсестра | Бурцева Елена Семёновна | 242 | 300542 | 6.18к | ||||||
6 | Пост деж.медсестры | 273 | 300573 | 6.10к | |||||||
6.04 | Процедурная | 240 | 300540 | 6.25к | |||||||
6.22 | Сестра хозяйка | 274 | 300574 | 6.07к | |||||||
6.20 | Комната персонала | 272 | 300572 | 6.12к | |||||||
6.01 | Буфет | 241 | 300541 | 6.30к | |||||||
Кардиологическое отделение | |||||||||||
6.37 | Зав.отделением | Томская Татьяна Юрьевна | 202 | 300502 | 6.67к | ||||||
6.33 | Ординаторская | 275 | 300575 | 6.04к | |||||||
6.50 | Старшая медсестра | УлароваТуяра Михайловна | 279 | 300579 | 6.36к | ||||||
6 | Пост деж.медсестры | 278 | 300578 | 6.33к | |||||||
6.44 | Буфет | 276 | 300576 | 6.44к | |||||||
Кардиологическое отделение с ПРИТ для больных с ОКС | |||||||||||
3.03 | Зав.отделением | Силина Наталья Николаевна | 259 | 300559 | 3.29к | ||||||
3.04 | Ординаторская №1 | 210 | 300510 | 3.22к | |||||||
3.06 | Ординаторская №2 | 211 | 300511 | 3.16к | |||||||
3.06 | Ординаторская №2 | 212 | 300512 | 3.19к | |||||||
3.10 | Старшая медсестра | Алексеева Федосия Викторовна | 270 | 300570 | 3.13к | ||||||
3.16 | Процедурная | 151 | 300451 | 3.10к | |||||||
3.02 | Аппаратная | 152 | 300452 | 3.25к | |||||||
3.18 | Сестра хозяйка | 150 | 300450 | 3.07к | |||||||
3.23 | Комната персонала | 214 | 300514 | 3.30к | |||||||
3.01 | Буфет | 153 | 300453 | 3.26к | |||||||
ОАРИТ (кардиологическое) | |||||||||||
7.16 | Зав.отделением | Данилов Дьулустан Анатольевич | 123 | 300423 | 7.09к | ||||||
7.20 | Ординаторская | 128 | 300428 | 7.04к | |||||||
7.27 | Ординаторская кардиологов | 132 | 300432 | 7.46к | |||||||
7.14 | Старшая медсестра | Алексеева Марианна Даниловна | 129 | 300429 | 7.12к | ||||||
7.25 | Старшая медсестра | 131 | 300431 | 7.43к | |||||||
7.07 | Пост №1 | 122 | 300422 | 7.20к | |||||||
7.07 | Пост | 125 | 300425 | 7.24к | |||||||
7.13 | Пост | 141 | 300441 | 7.28к | |||||||
7.13 | Пост | 142 | 300442 | 7.32к | |||||||
7.19 | Пост | 124 | 300424 | 7.36к | |||||||
7.19 | Пост | 130 | 300430 | 7.40к | |||||||
7.18 | Кабинет переливания крови | 126 | 300426 | 7.05к | |||||||
7.01 | Буфет | 127 | 300427 | 7.16к | |||||||
7.12 | Сестра хозяйка | 140 | 300440 | 7.15к | |||||||
Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма | |||||||||||
2.10 | Зав.отделением | Ноговицына Сардана Васильевна | 167 | 300467 | 2.17к | ||||||
2.06 | Ординаторская | 251 | 300551 | 2.20к | |||||||
2.12 | Процедурная | 168 | 300468 | 2.14к | |||||||
2 | Пост | 250 | 300550 | 2.06к | |||||||
2.23 | Сестра хозяйка | 107 | 300407 | 2.04к | |||||||
2.01 | Буфет | 169 | 300469 | 2.24к | |||||||
НО ОНМК | |||||||||||
5.03 | Зав.отделением | Васильева Нина Афанасьевна | 237 | 300537 | 5.36к | ||||||
5.04 | Ординаторская | 236 | 300536 | 5.29к | |||||||
5.06 | Кабинет врача | 234 | 300534 | 5.21к | |||||||
5.06 | Кабинет врача | 235 | 300535 | 5.25к | |||||||
5.10 | Старшая медсестра | 233 | 300533 | 5.18к | |||||||
5.02 | Процедурная | 239 | 300539 | 5.32к | |||||||
Пост | 231 | 300531 | 5.10к | ||||||||
5.01 | Буфет | 238 | 300538 | 5.33к | |||||||
5.18 | Комната персонала | 232 | 300532 | 5.12к | |||||||
ОРИТ (неврологическое) | |||||||||||
Зав.отделением | Никифорова Любовь Геннадьевна | ||||||||||
5.34 | Ординаторская | 230 | 300530 | 5.04к | |||||||
Пост | 158 | 300458 | 5.55к | ||||||||
5.46 | Сестра хозяйка | 159 | 300459 | 5.59к | |||||||
5.53 | Пост медсестры | 280 | 300580 | 5.44к | |||||||
5.55 | Пост медсестры | 285 | 300585 | 5.49к | |||||||
Операционный блок | |||||||||||
7.37 | Старшая медсестра | Герасимова Виктория Павловна | 135 | 300435 | 7.53к | ||||||
7.38 | Кабинет хирургов | 288 | 300588 | 7.56к | |||||||
7.38 | Кабинет хирургов | 287 | 300587 | 7.59к | |||||||
7.42 | Кабинет медсестры | 289 | 300589 | 7.65к | |||||||
7.43 | Кабинет медсестры | 139 | 300439 | 7.68к | |||||||
7.44 | Комната отдыха | 136 | 300436 | 7.71к | |||||||
7.44 | Комната отдыха | 137 | 300437 | 7.74к | |||||||
7.35 | Сестра хозяйка | 133 | 300433 | 7.50к | |||||||
7.29 | Буфет | 286 | 300586 | 7.47к | |||||||
7.39 | Экспресс-лаборатория | 134 | 300434 | 7.62к | |||||||
7.57 | Пост | 138 | 300438 | 7.78к | |||||||
Гибридная операционная | |||||||||||
4.15 | Предоперационная | 154 | 300454 | 4.47к | |||||||
Рентген операционная | |||||||||||
2.27 | Зав.отделением | Павлов Леонид Петрович | 109 | ||||||||
2.26 | Старшая медсестра | Аммосова Марьяна Дмитриевна | 108 | ||||||||
2.31 | Ординаторская | 118 | 300418 | 2.33к | |||||||
2.32 | Смотровая | 271 | 300571 | 2.36к | |||||||
2.34 | Пультовая | 110 | 300410 | 2.40к | |||||||
МРТ | |||||||||||
1.09 | Пультовая | 103 | 300403 | 1.27к | |||||||
1.09 | Пультовая | 206 | 300506 | 1.32к | |||||||
1.11 | Ординаторская | 1.24к | |||||||||
КТ | |||||||||||
4.05 | Пультовая | 112 | |||||||||
4.04 | Заведующий | 115 | |||||||||
4.02 | Ординаторская | 116 | |||||||||
Рентген кабинет | |||||||||||
4.07 | Пультовая | 119 | |||||||||
4.06 | Врач-рентгенолог | 114 | |||||||||
УЗИ | |||||||||||
2.04 | |||||||||||
4.08 | УЗИ 1 | 113 | 300413 | 4.17к | |||||||
4.10 | Ординаторская | 249 | 300549 | 4.14к | |||||||
4.12 | УЗИ 2 | 121 | 300421 | 4.11к | |||||||
6.16 | 248 | 300548 | 6.15к | ||||||||
ОФД | |||||||||||
4.41 | Тредмил-тест | 245 | 300545 | 4.70к | |||||||
4.42 | Старшая медсестра | Малханова Вера Николаевна | 156 | 300456 | 4.10к | ||||||
4.43 | Холтер | 284 | 300584 | 4.73к | |||||||
4.45 | Спирометрия | 246 | 300546 | 4.76к | |||||||
4.50 | ЭКГ | 282 | 300582 | 4.91к | |||||||
4.52 | Сестра хозяйка | 157 | 300457 | 4.88к | |||||||
Отделение эндоскопии | |||||||||||
4.21 | Сестра хозяйка | 283 | 300583 | 4.50к | |||||||
4.30 | Обработка эндоскопов | 155 | 300455 | 4.01к | |||||||
Отделение ранней реабилитации | |||||||||||
3.58 | Старшая медсестра | 254 | 300554 | 3.76к | |||||||
3.50 | ЛФК№2 | 255 | 300555 | 3.81к | |||||||
3.60 | Комната персонала | 216 | 300516 | 3.73к | |||||||
Лаборатория | |||||||||||
3.37 | Зав.отделением | 258 | 300558 | 3.45к | |||||||
3.39 | Старший лаборант | 213 | 300513 | 3.48к | |||||||
3.27 | 253 | 300553 | 3.33к | ||||||||
3.29 | Клиническая | 252 | 300552 | 3.36к | |||||||
3.33 | Биохимическая | 219 | 300519 | 3.39к | |||||||
3.35 | Гематологическая | 218 | 300518 | 3.42к | |||||||
3.46 | Буфет | 256 | 300556 | 3.61к | |||||||
3.43 | Изосерологическая | 215 | 300515 | ||||||||
3.43 | Комната персонала | 203 | 300503 | ||||||||
3.43 | Зав.отделением | Николаева Виктория Федоровна | 201 | 300501 | |||||||
ЦСО | |||||||||||
8.28 | Старшая медсестра | 221 | 300521 | 8.84к | |||||||
8.26 | Стерилизация инструментов | 223 | 300523 | 8.29к | |||||||
8.27 | Хранение и выдача стерильных инструментов | 222 | 300522 | 8.91к | |||||||
8.20 | Прием нестерильного материала | 224 | 300524 | 8.95к | |||||||
8.31 | Комната отдых персонала | 220 | 300520 |
8.87к
|
|||||||
1.38 | Пожарный пост | 144 | 300444 | 1.54к | |||||||
1.39 | Служба охраны | 145 | 300445 | 1.58к | |||||||
1.39 | Справочная | 148 | 300448 | 1.51к | |||||||
1.49 | Инженерные системы | 209 | 300509 | 1.68к | |||||||
1.04 | Дежурный аппаратчик | 1.24к | |||||||||
1.03 | Кладовая | 147 | 300447 | 1.18к |
Республиканский кардиологический диспансер
Иванов Кюндюл Иванович | Директор | 40-55-35 |
Павлова Лидия Александровна | Зам.директора | 40-55-51 |
приемная | 40-55-53 | |
Манасытова Мария Романовна | Организационно-методический отдел | 40-55-53 |
Куклина Татьяна Ивановна | врач-статистик | 40-55-23 |
Регистратура | 40-55-03 | |
Алексеева Федосия Викторовна | Гл.медсестра | 40-55-03 |
Кардиолог | 40-55-08 |
Инфекционное отделение КЦ на ул. Стадухина 81, корпус 4.
1 | Колл- центр | 8-924-896-74-70 |
2 | Ординаторская ИО 2 | 50-89-42 |
3 | Ординаторская ОАРИТ (инфекц.) | 50-89-43 |
4 | Пост медсестры ИО 2 | 50-89-44 |
5 | Ординаторская ИО 1 | 50-89-45 |
6 | Приемные покой | 50-89-48 |
7 | Пост медсестры ИО 1 | 50-89-49 |
8 | Пост медсестры ОАРИТ (инфекц.) | 50-89-50 |
Обязательное медицинское страхование (ОМС)
САХАМЕДСТРАХ |
677000, Якутск, ул. Курашова, 40/1 +7 (4112) 44-44-99; Факс: +7 (4112) 32-56-43 пн-пт 9:00–17:00 |
Филиал ООО "Капитал МС" в РС(Я) |
Якутск, ул. Глухой переулок, д. 2/1 +7 (4112) 33-50-57 пн-пт 9:00–18:00 сб 10:00-15:00 |