Отделение анестезиологии и интенсивной терапии (неврологическое)
Заведующий отделения: Никифорова Любовь Геннадьевна
Контактная информация:
- Зав.отделением 300532
- Ординаторская 300463
- Старшая медицинская сестра 300487
- Пост 300458
Основная цель: Снижение смертности населения и оказания специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушениями кровообращения в экстренной и неотложной формах.
Основная задача: Оказание круглосуточной медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. находящимся на лечении в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения медицинской организации, имеющей лицензию на оказание медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
Основные функции:
- оказание медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и хирургической патологией брахиоцефальных артерий по профилям: «нейрохирургия» и «рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение» в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
- В ОАРИТ (неврологическое) в течение всего срока пребывания каждому больному с ОНМК проводятся:
- мониторинг неврологического статуса (не реже чем 1 раз в 4 часа, при необходимости чаще);
- мониторинг соматического статуса, включающий контроль за функцией сердечно-сосудистой, дыхательной системы и системы гомеостаза (не реже чем 1 раз в 4 часа, при необходимости чаще);
- мониторинг лабораторных показателей;
- мероприятия по предупреждению соматических осложнений и повторного развития ОНМК;
- оценка нутритивного статуса;
- ранняя медицинская реабилитация.
Список сотрудников
| № | ФИО | Должность | Ученая степень | Категория | Стаж работы | Звание | |
| 1 | Никифорова Любовь Геннадьевна | Заведующая отделением | Высшая | 22 г | Отличник здравоохранения РС(Я) | ||
| 2 | Лугинов Андрей Васильевич | Врач анестезиолог- реаниматолог | Высшая | 22 г | Отличник здравоохранения РС(Я) | ||
| 3 | Матвеев Афанасий Семенович | Врач анестезиолог- реаниматолог | Кандидат медицинских наук | Высшая | Отличник здравоохранения РС(Я) 20 | ||
| 4 | Ядреев Роман Афанасьевич | Врач анестезиолог- реаниматолог | |||||
| 5 | Максимов Максим Радомирович | Врач анестезиолог- реаниматолог | |||||
| 6 | Зобова Татьяна Юрьевна | Врач стажер анестезиолог-реаниматолог | |||||
| 7 | Яковлева Наталья Владимировна | Врач - невролог | Высшая | 10 л | |||
| 8 | Крылова Мария Васильевна | Врач - невролог | Первая | ||||
| 9 | Чомчоева Наталья Ивановна | Старшая медицинская сестра |
Высшая по «АиР» Высшая по «ОСД» |
30лет |
Отличник здравоохранения РС (Я) | ||
| 10 |
Захарова Анна Викторовна
|
Медицинская сестра анестезист | 12 лет | ||||
| 11 | Степанова Анна Гаврильевна | Медицинская сестра анестезист | Вторая по «АиР» | 8 лет | |||
| 12 | Федотов Павел Андреевич | Медицинская сестра анестезист | 8 лет | ||||
| 13 | Алексеева Вера Иннокентьевна | Медицинская сестра анестезист | 7 лет | ||||
| 14 | Платонова Владиля Вячеславовна | Медицинская сестра анестезист | - | ||||
| 15 | Павлова Мария Васильевна | Медицинская сестра анестезист | 2 года | ||||
| 16 | Гладких Анжелика Андреевна | Медицинская сестра анестезист | 2 года | ||||
| 17 | Григорьева Сахайа Афанасьевна | Медицинская сестра анестезист | 7 лет | ||||
| 18 | Шадрин Дьулустан Константинович | Медицинская сестра анестезист | - | ||||
| 19 | Баишев Николай Николаевич | Медицинская сестра анестезист | - | ||||
| 20 | Корнилова Екатерина Ивановна | кастелянша | |||||
| 21 | Контоева Алена Николаевна | Младшая м/с по уходу за больными | |||||
| 22 | Пилипюк Ирина Андреевна | Младшая м/с по уходу за больными | |||||
| 23 | Ершов Владимир Васильевич | Младшая м/с по уходу за больными | |||||
| 24 | Сидоров Алексей Николаевич | Младшая м/с по уходу за больными | |||||
| 25 | Уаров Дьулусхан Николаевич | Младшая м/с по уходу за больными | |||||
| 26 | Николаев Виталий Борисович | Младшая м/с по уходу за больными | |||||
| 27 | Иванова Татьяна Трофимовна | Младшая м/с по уходу за больными | |||||
| 28 | Корякин Данил Николаевич | Младшая м/с по уходу за больными |
ЗАГРУЗКА...
РУС
ENG

ВИДЕО 
