Вакансии
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1-Национальный центр медицины имени М.Е. Николаева»
| № | Должность | Шт. ед. | Занятость | Квалификационные требования | Заработная плата | Предоставляемые льготы | Контакты | |
| 1 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 6 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна 8(4112)395059 | |
| 2 | Врач-нейрохирург (дежурант) | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна 8(4112)395059 | |
| 3 | Врач функциональной диагностики | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 103 863,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 4 | Врач-акушер-гинеколог | 6 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 5 | Врач-невролог | 5 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 84 000,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 6 | Председатель ВЛЭК | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 103 863,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 7 | Врач-онколог | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 103 863,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 8 | Врач-эндоскопист | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 9 | Врач-кардиолог | 2 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 10 | Врач-сердечно-сосудистый хирург | 2 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 11 | Врач-статистик | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 103 863,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 12 | Медицинская сестра процедурной (диализного зала) | 3 | Полная занятость | среднее профессиональное образование, наличие аккредитация. | 56 100,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 13 | Дезинфектор | 1 | Полная занятость | среднее общее образование | 56 100,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 |
ЗАГРУЗКА...
РУС
ENG

ВИДЕО 
