Вакансии
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1-Национальный центр медицины имени М.Е. Николаева»
| № | Должность | Шт. ед. | Занятость | Квалификационные требования | Заработная плата | Предоставляемые льготы | Контакты | |
| 1 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна 8(4112)395059 | |
| 2 | Врач-нейрохирург (дежурант) | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна 8(4112)395059 | |
| 3 | Врач функциональной диагностики | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 103 863,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 4 | Врач-акушер-гинеколог | 6 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 5 | Врач-невролог | 2 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 84 000,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 6 | Председатель ВЛЭК | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 103 863,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 7 | Врач-онколог | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 103 863,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 8 | Врач-эндоскопист | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 9 | Врач-кардиолог | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 10 | Врач-сердечно-сосудистый хирург | 2 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 107 929,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 11 | Врач-статистик | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 103 863,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 12 | Врач-уролог | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 102 000,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 13 | Врач ультразвуковой диагностики (дежурант) | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 108 000,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 14 | Врач-нейрохирург | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 101 000,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 15 | Врач-оториноларинголог | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 108 000,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 16 | Врач-офтальмолог | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование, первичная специализация или интернатура, клиническая ординатура, наличие аккредитация. | 100 000,00 | полный соцпакет | Григорьева Наталья Михайловна, 8(4112)395059 | |
| 17 | Медицинская сестра | 1 | Полная занятость | среднее профессиональное образование, наличие аккредитация. | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 19 | Медицинская сестра-анестезист | 3 | Полная занятость | среднее профессиональное образование, наличие аккредитация. | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 20 | Операционная медицинская сестра | 1 | Полная занятость | среднее профессиональное образование, наличие аккредитация. | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 21 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | Полная занятость | среднее профессиональное образование, наличие аккредитация. | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 22 | Санитар | 1 | Полная занятость | общее среднее образование, свидетельство «Санитар». | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 23 | Рентгенолаборант | 1 | Полная занятость | среднее профессиональное образование, наличие аккредитация. | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 24 | Фельдшер-лаборант | 1 | Полная занятость | среднее профессиональное образование, наличие аккредитация. | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 25 | Заведующая столовой | 1 | Полная занятость | среднее профессиональное образование. | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 26 | Дезинфектор | 1 | Полная занятость | среднее общее образование, свидетельство «дезинфектор» | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 27 | Инженер отдела автоматики и климатехники | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 28 | Инженер отдела холодильного и торгово-технологического оборудования | 1 | Полная занятость | высшее профессиональное образование | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 29 | Инженер электрики | 2 | Полная занятость | высшее профессиональное образование | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 | |
| 30 | Уборщик служебных помещений | 1 | Полная занятость | общее среднее образование | 67 700,00 | полный соцпакет | Филиппова Екатерина Александровна, 8(4112)395057 |
ЗАГРУЗКА...
РУС
ENG

ВИДЕО 
