Услуги Регионального Центра Компетенций
Перечень услуг,
предоставляемых Региональным центром компетенций
ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины имени М.Е. Николаева».
№ |
Наименование услуг | Единица измерения (час) | Цена, в руб. | |
1 | КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
1.1 | Консультация по направлению «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности в медицинской организации» | 1 | 1 500,00 | |
1.2 | Консультация по формированию и функционированию рабочих групп по внутреннему контролю | 1 | 1 500,00 | |
1.3 | Консультация по порядку проведения самооценки соответствия требованиям | 1 | 1 500,00 | |
1.4 | Консультация по вопросам подготовки документации по стандартным операционным процедурам | 1 | 1 500,00 | |
1.5 | Консультация по порядку внедрения системы извещения о нежелательном событии | 1 | 1 500,00 | |
1.6 | Консультация по порядку проведения внутренних проверок (аудитов) | 1 | 1 500,00 | |
1.7 | Консультация по разработке корректирующих мероприятий по итогам внутренних проверок (аудитов) | 1 | 1 500,00 | |
1.8 | Выездная консультация по вопросам управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в пределах города Якутска, выезд транспортом заказчика | 1 | 1 200,00 | |
1.9 | Выездная консультация по вопросам управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в пределах города Якутска, выезд транспортом исполнителя | 1 | 1 500,00 | |
1.10 | Консультация по направлению «Система управления работниками в медицинской организации» | 1 | 1 500,00 | |
1.11 | Консультация по вопросам подбора персонала в медицинской организации | 1 | 1 500,00 | |
1.12 | Консультация по вопросам адаптации персонала в медицинской организации и внедрению процедуры наставничество | 1 | 1 500,00 | |
1.13 | Консультация по вопросам мотивации персонала в мед организации | 1 | 1 500,00 | |
1.14 | Консультация по направлению «Идентификация личности пациента» | 1 | 1 500,00 | |
1.15 | Консультация по направлению «Эпидемиологическая безопасность (Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)» | 1 | 1 500,00 | |
1.16 | Консультация по вопросам и организации микробиологических исследований и микробиологического мониторинга | 1 | 1 500,00 | |
1.17 | Консультация по вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности медицинских технологий при инвазивных вмешательствах | 1 | 1 500,00 | |
1.18 | Консультация по вопросам гигиены рук | 1 | 1 500,00 | |
1.19 | Консультация по направлению «Лекарственная безопасность. Фармаконадзор» | 1 | 1 500,00 | |
1.20 | Консультация по вопросам контроля назначений лекарственных препаратов | 1 | 1 500,00 | |
1.21 | Консультация по вопросам контроля антибиотикотерапии и антибиотикопрофилактики | 1 | 1 500,00 | |
1.22 | Консультация по направлению «Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий» | 1 | 1 500,00 | |
1.23 | Консультация по направлению «Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре и/или поликлинике. Организация работы приемного отделения» | 1 | 1 500,00 | |
1.24 | Консультация по направлению «Преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности за пациента. Организация перевода пациентов в рамках одной медицинской организации и трансфер в другие медицинские организации» | 1 | 1 500,00 | |
1.25 | Консультация по направлению «Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными вмешательствами» | 1 | 1 500,00 | |
1.26 | Консультация по контролю мероприятий по облегчению боли | 1 | 1 500,00 | |
1.27 | Консультация по направлению «Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови» | 1 | 1 500,00 | |
1.28 | Консультация по направлению «Безопасность среды в медицинской организации» | 1 | 1 500,00 | |
1.29 | Консультация по направлению Организация ухода за пациентами (сестринские манипуляции). Профилактика падений и пролежней. | 1 | 1 500,00 | |
1.30 | Консультация по вопросам организации ухода за пациентами, профилактика пролежней. | 1 | 1 500,00 | |
1.31 | Консультация по вопросам организации профилактики падений. | 1 | 1 500,00 | |
1.32 | Консультация по направлению «Организация оказания медицинской помощи на основе данных доказательной медицины. Соответствие оказываемой медицинской помощи клиническим рекомендациям (протоколам лечения )». | 1 | 1 500,00 | |
1.33 | Консультация по вопросам разработки локальных клинических протоколов оказания медицинской помощи | 1 | 1 500,00 | |
1.34 | Консультация по направлению «Организация работы дневного стационара (стационарозамещающие технологии)». | 1 | 1 500,00 | |
1.35 | Консультация по направлению «Организация амбулаторно-поликлинической помощи» | 1 | 1 500,00 | |
1.36 | Консультация по направлению «Организация профилактической работы. Формирование здорового образа жизни среди населения» | 1 | 1 500,00 | |
1.37 | Консультация по направлению «Диспансеризация прикрепленного населения» | 1 | 1 500,00 | |
1.38 | Консультация по направлению «Диспансерное наблюдение за хроническими больными» | 1 | 1 500,00 | |
1.39 | Консультация по направлению «Организация работы регистратуры» | 1 | 1 500,00 | |
1.40 | Консультация по направлению «Обеспечение принципов пациентоцентричности при осуществлении медицинской помощи» | 1 | 1 500,00 | |
2 | ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
2.1 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности в медицинской организации» | 1 | 1 500,00 | |
2.2 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Система управления работниками в медицинской организации» | 1 | 1 500,00 | |
2.3 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Идентификация личности пациента» | 1 | 1 500,00 | |
2.4 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Эпидемиологическая безопасность (Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)» | 1 | 1 500,00 | |
2.5 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Лекарственная безопасность. Фармаконадзор» | 1 | 1 500,00 | |
2.6 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий» | 1 | 1 500,00 | |
2.7 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре и/или поликлинике. Организация работы приемного отделения» | 1 | 1 500,00 | |
2.8 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности за пациента. Организация перевода пациентов в рамках одной медицинской организации и трансфер в другие медицинские организации» | 1 | 1 500,00 | |
2.9 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными вмешательствами». | 1 | 1 500,00 | |
2.10 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови». | 1 | 1 500,00 | |
2.11 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Безопасность среды в медицинской организации». | 1 | 1 500,00 | |
2.12 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Организация ухода за пациентами (сестринские манипуляции). Профилактика падений и пролежней». | 1 | 1 500,00 | |
2.13 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Организация оказания медицинской помощи на основе данных доказательной медицины. Соответствие оказываемой медицинской помощи клиническим рекомендациям (протоколам лечения)». | 1 | 1 500,00 | |
2.14 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Организация работы дневного стационара (стационарозамещающие технологии)». | 1 | 1 500,00 | |
2.15 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Организация амбулаторно-поликлинической помощи». | 1 | 1 500,00 | |
2.16 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Организация работы регистратуры». | 1 | 1 500,00 | |
2.17 | Оценка соответствия требованиям по направлению «Обеспечение принципов пациентоцентричности при осуществлении медицинской помощи». | 1 | 1 500,00 | |
3 | Проведение мастер классов, тренингов | |||
3.1 | Опыт внедрения Практических рекомендаций Росздравнадзора (ПР РЗН) | 1 | 1 500,00 | |
3.2 | Стандартизация медицинской деятельности. Разработка СОП | 1 | 1 500,00 | |
3.3 | Идентификация пациента | 1 | 1 500,00 | |
3.4 | Лидерство руководства. Вовлеченность персонала | 1 | 1 500,00 | |
3.5 | Внутренние проверки (аудиты ). | 1 | 1 500,00 | |
3.6 | Корректирующие мероприятия (поиск корневых причин) | 1 | 1 500,00 | |
4 | Проведение тренингов в симулированных условиях | |||
4.1 | Тренинг «Сердечно-легочная реанимация» | 1 | 1 500,00 | |
4.2 | Тренинг «Сердечно – легочная реанимация у детей» | 1 | 1 500,00 | |
4.3 | Тренинг «Сердечно – легочная реанимация у новорожденных» | 1 | 1 500,00 | |
4.4 | Тренинги по выполнению сестринских манипуляций (отработка одной медицинской услуги) | 1 | 1 500,00 | |
4.5 | Тренинги по акушерско–гинекологической помощи | 1 | 1 500,00 | |
5 | Проведение семинаров, конференций, иных массовых мероприятий по вопросам внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | |||
5.1 | Проведение семинаров, конференций, иных массовых мероприятий с 1 участника | 1 | 1 500,00 | |
6 | Производственная экскурсия в подразделениях медицинской организации для представителей медицинской организации | |||
6.1 | Группа до 5 человек | 2 | 10000,00 | |
6.2 | Группа до 10 человек | 3 | 20000,00 | |
6.3 | Группа до 25 человек | 3 | 30000,00 | |
7 |
Экскурсия в подразделениях медицинской организации для организованных групп
|
|||
7.1 | Учащиеся общеобразовательных школ до 30 человек | 2 | 3000,00 | |
7.2 | Учащиеся ССУЗ-ов, ВУЗ-ов до 20 человек | 2 | 5000,00 |